Western Wyoming Community College at Lamar Community College October 7, 2023
Box Score
Western Wyoming Community College
Lamar Community College
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
Reagan Jorgensen
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
3
Addison Feinauer
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Quincy Chipman
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Sharon England
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Kyla Arnes
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
8
Ahlianna Billman
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Brynleigh Ritchie
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Ashtyn Carlson
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Lilly Bailey
|
1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
13
Emma Granthem
|
6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
16
Esther Broom
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
- Yellow card 0:00
17
Mackenzie Osborne
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
McCall Hogge
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
- Yellow card 0:00
22
Grace Pruden
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
- Yellow card 0:00
23
Tess Thoman
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Avrie Farnsworth
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Callee Hill
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
99
Kamry Fellows
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 - Kamry Fellows | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Brielle Baca | 5 | 5 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Kyla Arnes (Esther Broom) | 1 - 0 |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Emma Granthem (Lilly Bailey) | 2 - 0 |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | McCall Hogge (Reagan Jorgensen) | 3 - 0 |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Lilly Bailey (Reagan Jorgensen) | 4 - 0 |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Emma Granthem (Lilly Bailey) | 5 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Yellow card - Mackenzie Osborne |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Yellow card - Tess Thoman |
|
Western Wyoming Community College
1st
|
0:00 | Yellow card - Grace Pruden |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Wyoming Community College | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Community College | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Wyoming Community College | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Community College | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Wyoming Community College | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Community College | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Wyoming Community College | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Community College | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 7, 2023 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Lamar, CO |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Kevin Hurtado |


